In today’s internet world, our young Tamil generation are influenced by western cultures. Moreover, the long-term effects of colonization and assimilation have ridden Tamil communities (living abroad and Tamilnadu) of their native tongue.
Unfortunately, socioeconomic circumstances today have made the task of resurrecting golden Tamil language more difficult. Today, even in the home land of Tamils (Tamilnadu), Tamils forgot the Tamil numerical system.
Read also: Languages of India
Let’s take a look at the numbers written in the oldest language of the world.
Ordinal numbers in Tamil
Numerals (Enkal) | எண்கள் | Ordinal Numbers (வரிசை எண்கள்) | Varicai enkal |
---|---|---|---|
0 | ௦ | பாழ் | pāḻ |
1 | ௧ | முதல் | mudhal |
2 | ௨ | இரண்டாம் | irandām |
3 | ௩ | மூன்றாம் | mūnṟām |
4 | ௪ | நான்காம் | nānkām |
5 | ௫ | ஐந்தாம் | aintām |
6 | ௬ | ஆறாம் | āṟām |
7 | ௭ | ஏழாம் | ēḻām |
8 | ௮ | எட்டாம் | eṭṭām |
9 | ௯ | ஒன்பதாம் | oṉpatām |
10 | ௰ | பத்தாம் | pattām |
Cardinal numbers in Tamil
Numerals (Enkal) | எண்கள | Cardinal Numbers (முதல் எண்கள்) | Muthal enkal |
---|---|---|---|
0 | ௦ | சுழியம் | sūḻiyam |
1 | ௧ | ஒன்று | oḷṟu |
2 | ௨ | இரண்டு | iraṇṭu |
3 | ௩ | மூன்று | mūṉṟu |
4 | ௪ | நான்கு | nāṉku |
5 | ௫ | ஐந்து | aintu |
6 | ௬ | ஆறு | āṟu |
7 | ௭ | ஏழு | ēḻu |
8 | ௮ | எட்டு | eṭṭu |
9 | ௯ | ஒன்பது | oṉpatu |
10 | ௰ | பத்து | pattu |
11 | ௰௧ | பதினொன்று | patiṉoḷṟu |
12 | ௰௨ | பன்னிரண்டு | paṉṉiraṇṭu |
13 | ௰௩ | பதின்மூன்று | patiṉmūṉṟu |
14 | ௰௪ | பதினான்கு | patiṉāṉku |
15 | ௰௫ | பதினைந்து | patiṉaintu |
16 | ௰௬ | பதினாறு | patiṉāṟu |
17 | ௰௭ | பதினேழு | patiṉēḻu |
18 | ௰௮ | பதினெட்டு | patiṉeṭṭu |
19 | ௰௯ | பத்தொன்பது | pattoṉpatu |
20 | ௨௰ | இருபது | irupatu |
21 | ௨௰௧ | இருபத்தி ஒன்று | irupatti oṉṟu |
22 | ௨௰௨ | இருபத்தி இரண்டு | irupatti iraṇṭu |
23 | ௨௰௩ | இருபத்தி மூன்று | irupatti mūṉṟu |
24 | ௨௰௪ | இருபத்தி நான்கு | irupatti nāṉku |
25 | ௨௰௫ | இருபத்தி ஐந்து | irupatti aintu |
26 | ௨௰௬ | இருபத்தி ஆறு | irupatti āṟu |
27 | ௨௰௭ | இருபத்தி ஏழு | irupatti ēḻu |
28 | ௨௰௮ | இருபத்தி எட்டு | irupatti eṭṭu |
29 | ௨௰௯ | இருபத்தி ஒன்பது | irupatti oṉpatu |
30 | ௩௰ | முப்பது | muppatu |
31 | ௩௰௧ | முப்பத்தி ஒன்று | muppatti oḷṟu |
32 | ௩௰௨ | முப்பத்தி இரண்டு | muppatti iraṇṭu |
33 | ௩௰௩ | முப்பத்தி மூன்று | muppatti mūṉṟu |
34 | ௩௰௪ | முப்பத்தி நான்கு | muppatti nāṉku |
35 | ௩௰௫ | முப்பத்தி ஐந்து | muppatti aintu |
36 | ௩௰௬ | முப்பத்தி ஆறு | muppatti āṟu |
37 | ௩௰௭ | முப்பத்தி ஏழு | muppatti ēḻu |
38 | ௩௰௮ | முப்பத்தி எட்டு | muppatti eṭṭu |
39 | ௩௰௯ | முப்பத்தி ஒன்பது | muppatti oṉpatu |
40 | ௪௰ | நாற்பது | nāṟpatu |
50 | ௫௰ | ஐம்பது | aimpatu |
60 | ௬௰ | அறுபது | aṟupatu |
70 | ௭௰ | எழுபது | eḻupatu |
80 | ௮௰ | எண்பது | eṇpatu |
90 | ௯௰ | தொன்னூறு | toṉṉūṟu |
100 | ௱ | நூறு | nūṟu |
1,000 | ௲ | ஆயிரம் | āyiram |
100,000 | ௱௲ | நூறாயிரம் (TS) இலட்சம் (SS) | nūraiyiram lațcam |
1,000,000 | ௲௲ | மெய்யிரம் (TS) பத்து இலட்சம் (SS) | meiyyiram pattu lațcam |
1,000,000,000,000 | ௲௲௲ | தொள்ளுண்(TS) நிகர்ப்புதம் (SS) | tollun nikarputam |
Tamil numerals example
2356 = 2×1000+3×100+5×10+6
2356 = ௨ x ௲ + ௩ x ௱ + ௫ x ௰ + ௬
2356 = ௨௲௩௱௫௰௬
- 201 = ௨௱௧
- 210 = ௨௱௰
- 211 = ௨௱௰௧
- 256 = ௨௱௫௰௬
- 900 = ௯௱
- 910 = ௯௱௰
- 911 = ௯௱௰௧
- 956 = ௯௱௫௰௬
- 990 = ௯௱௯௰
- 999 = ௯௱௯௰௯
- 1000 = ௲
- 1001 = ௲௧
- 1010 = ௲௱௰
- 1056 = ௲௫௰௬
- 1111 = ௲௱௰௧
- 1156 = ௲௱௫௰௬
Exponents in Tamil (Powers or Indices)
Exponents | Tamil numeral | English | Tamil (in words) |
---|---|---|---|
10 1 | ௰ | Ten | பத்து |
10 2 | ௱ | Hundred | நூறு |
10 3 | ௲ | Thousand | ஆயிரம் |
10 4 | ௰௲ | Ten Thousand | பத்தாயிரம் |
10 5 | ௱௲ | Hundred Thousand (One Lakh) | நூறாயிரம் |
10 6 | ௲௲ | Million (Ten Lakh) | மெய்யிரம் |
10 7 | ௰௲௲ | Ten Million (One Crore) | |
10 8 | ௱௲௲ | One Billion (Ten Crore) | |
10 9 | ௲௲௲ | Ten Billion | தொள்ளுண் |
10 12 | ௲௲௲௲ | One Trillion | ஈகியம் |
10 15 | ௲௲௲௲௲ | Quadrillion | நெளை |
10 18 | ௲௲௲௲௲௲ | Quintillion | இளஞ்சி |
10 21 | ௲௲௲௲௲௲௲ | Sextillion | ஆம்பல் |